ODM Aluminum Alloy Electric Power Fitting Para sa mga Konduktor
- Impormasyon sa Detalye
- Deskripsyon sa Produkto
Materyal nga: | Aluminum Alloy | Kolor: | Pilak, abohon |
---|---|---|---|
Aplikasyon: | Mga Accessory sa Overhead Line | Matang: | Mapahiangay |
Ngalan sa Produkto: | Suporta Para sa Twin Bundle Conductor | Paggamit: | Konstruksyon sa Linya sa Elektrisidad |
Taas nga Kahayag: |
Aluminum Alloy Electric Power Fitting, ODM Electric Power Fitting, Electric Power Fitting Para sa mga Konduktor |
Suporta alang sa twin bundle conductors (Type MRJ)
Kini kaylap nga gigamit sa pagsuporta sa humok nga mga konduktor sa substation ug pagpadayon sa papel sa humok nga konduktor nga gilay-on;
• Ang lawas ginama sa aluminum alloy ug ang ubang parte kay hot-dip galvanized steel;
Teknikal nga Data Sheet
Angayan nga Conductor dia. |
Mga sukat | |||
A | R | L | ||
MRJ-4/120 | Φ18.1-22.0 | 50 | 11 | 120 |
MRJ-5/120 | Φ23.0-29.0 | 60 | 14 | 120 |
MRJ-6/120 | Φ29.1-35.0 | 70 | 17 | 120 |
MRJ-4/200 | Φ18.1-22.0 | 50 | 11 | 200 |
MRJ-5/200 | Φ23.0-29.0 | 60 | 14 | 200 |
MRJ-6/200 | Φ29.1-35.0 | 70 | 17 | 200 |
MRJ-4/400 | Φ18.1-22.0 | 50 | 11 | 400 |
MRJ-5/400 | Φ23.0-29.0 | 60 | 14 | 400 |
MRJ-6/400 | Φ29.1-35.0 | 70 | 17 | 400 |
MRJ-9/120 | Φ45.0-49.0 | 60 | 24 | 120 |
MRJ-9/200 | Φ45.0-49.0 | 60 | 24 | 200 |
MRJ-9/400 | Φ45.0-49.0 | 60 | 24 | 400 |
MRJ-10/200 | Φ50.0-55.0 | 70 | 26 | 200 |
MRJ-10/400 | Φ50.0-55.0 | 70 | 26 | 400 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo