ISO9001 OEM Post Pin Insulator Glass Insulator
Aplikasyon: | Taas nga Boltahe | Materyal nga: | Porselana, Keramik |
---|---|---|---|
Sertipikasyon:: | ISO9001/IEC | Type sa Insulator: | Post Insulator |
Kolor:: | Brown | Paggamit:: | Pagpanalipod sa Insulasyon |
Taas nga Kahayag: |
Post Pin Insulator Glass Insulator
OEM Pin Insulator Glass Insulator
ISO9001 Pin Insulator Glass Insulator |
Taas nga Boltahe nga Post Type Porcelain Insulator Ceramics Insulator
Numero sa Modelo: OEM
Materyal: Porselana, seramiko
Type insulator: post insulator
Aplikasyon: Taas nga Boltahe
Paggamit: Pagpanalipod sa Insulasyon
Kolor: brown
Sertipikasyon: ISO9001/IEC
Sample: Sample Anaa
Deskripsyon:
Ang post insulator usa ka espesyal nga kontrol sa insulasyon nga adunay hinungdanon nga papel sa mga linya sa transmission sa overhead. Sa unang mga tuig, ang mga post insulator kasagarang gigamit alang sa mga poste sa telepono. Hinay-hinay sila nga naugmad sa katapusan sa high-type nga high-voltage wire connection tower. Daghang nagbitay nga mga insulator ang gibitay niini. Ang mga insulator adunay duha ka sukaranan nga tahas sa mga linya sa transmission sa overhead, nga mao ang pagsuporta sa mga wire ug pagpugong sa pag-agas sa tubig sa yuta. Kining duha ka tahas kinahanglang maseguro. Ang mga insulator kinahanglan dili mapakyas tungod sa pagkaguba sa flashover tungod sa mga pagbag-o sa kahimtang sa kalikopan ug elektrisidad nga karga Kung dili, ang insulator mawad-an sa function niini ug makadaot sa paggamit ug kinabuhi sa operasyon sa tibuuk nga linya.
Mga Detalye:
Ubos nga Frequency Flashover Voltage | Positibo nga Impulse Flashover Voltage | Radio-interferencVoltage | Distansiya sa Creepage | Dry Arcing Distansya | Gitas-on | Kusog sa Bending | Standard Dia sa Insulator | Standard nga sinulid nga gidak-on sa tunga nga lungag | ||
Kami (kV) | kV | Pagsulay sa Voltgae(kV) | MaxRIV2(μV) | pulgada | pulgada | pulgada | Pound | pulgada | pulgada | |
70 | 50 | 120 | 15 | 100 | 14 | 6.5 | 9 | 2800 | 5.5 | 3/4 |
100 | 70 | 160 | 22 | 100 | 22 | 9.5 | 12 | 2800 | 6 | 3/4 |
125 | 95 | 200 | 30 | 200 | 29 | 12.25 | 15 | 2800 | 6.5 | 3/4 |
140 | 110 | 230 | 44 | 200 | 40 | 14.5 | 17 | 2800 | 7 | 3/4 |
160 | 130 | 265 | 44 | 200 | 45 | 17.25 | 20 | 2800 | 7.5 | 3/4 |
180 | 150 | 300 | 44 | 200 | 53 | 19.25 | 23.5 | 2800 | 8 | 7/4 |
MAIN DIMENSION UG STANDARD PARTICULARSClassDry(kV)Colligation type sa plumb top57-157-257-357-457-557-6
MAIN DIMENSION UG STANDARD PARTICULARSTypeDS-185S-185ZS-210S-210ZS-280S-280ZS-380S-380ZS-450S-450Z
Fig No. | Gi-rate nga boltahe (kV) | Distansiya sa Creepage (mm) | Basa nga Power Frequency Voltage(kV) | 50% Full Wave Impulse Flashover Voltage(kV) | Pagbawos nga Napakyas nga Load(kN) | Timbang (kg) | |||||||
1 | 10 | 82 | 522 | 440 | 365 | 6.5 | 18 | 40 | 365 | 50 | 210 | 2.5 | 6.0 |
2 | 10 | 82 | 522 | 440 | 365 | 6.5 | 18 | 40 | 365 | 50 | 210 | 2.5 | 6.0 |
3 | 35 | 115 | 670 | 580 | 490 | 22 | 11 | 40 | 490 | 100 | 280 | 5 | 12.0 |
4 | 35 | 115 | 670 | 580 | 490 | 22 | 11 | 40 | 490 | 100 | 280 | 5 | 12.0 |
3 | 35 | 135 | 900 | 800 | 700 | 22 | 13 | 50 | 700 | 160 | 380 | 5 | 19.0 |
5 | 35 | 135 | 900 | 800 | 700 | 22 | 13 | 50 | 700 | 160 | 380 | 5 | 19.0 |
3 | - | 135 | 1020 | 920 | 820 | 22 | 13 | 50 | - | - | - | - | 25.0 |
3 | - | 135 | 1020 | 920 | 820 | 22 | 13 | 50 | - | - | - | - | 25.0 |
Pag-pack ug Pagpadala
Makapili kita og lain-laing mga plano sa pagputos alang sa lain-laing mga produkto, mahimo usab sumala sa mga kinahanglanon sa mga kustomer. Naghatud kami og mga produkto sa mga kustomer pinaagi sa dagat o hangin, sumala sa imong mga panginahanglan.